媒體報(bào)道
Media reports
第五屆俱樂部杯10月5日排位賽成績(jī)
| 2009第五屆中國(guó)“俱樂部杯”帆船挑戰(zhàn)賽 | |||||
| 排位賽臨時(shí)成績(jī)表 | |||||
| 2009年 10月5日 | |||||
| 組別 | 賽隊(duì)名稱 | 第一輪 | 第二輪 | 總 分 | 名次 |
| A組 | 上海德昕隊(duì) | 3 | 2 | / | / |
| 廈門飛鵬隊(duì) | 1 | 1 | / | / | |
| 深圳人隊(duì) | 2 | 4 | / | / | |
| 上海漁夫隊(duì) | 4 | 3 | / | / | |
| B組 | 北京遠(yuǎn)洋隊(duì) | / | / | / | / |
| 上海天地匯隊(duì) | / | / | / | / | |
| 臺(tái)灣真理大學(xué)隊(duì) | / | / | / | / | |
| 廈門AMY南洋學(xué)院隊(duì) | / | / | / | / | |
| 備注 | DNE: N+1 (成績(jī)不可取消) DNF: N+1 (成績(jī)可取消) DSQ: N+1 (成績(jī)可取消) DNS: N+1 (成績(jī)可取消) N為該組別參加隊(duì)伍數(shù) | ||||
