媒體報(bào)道
Media reports
第六屆中國(guó)“俱樂部杯”臨時(shí)成績(jī)表(1)
| 2010第六屆中國(guó)“俱樂部杯”帆船挑戰(zhàn)賽 | |||||||
| 臨 時(shí) 成 績(jī) 表 | |||||||
| 日期:2010年10月01日 | |||||||
| 組別 | 船號(hào) | 賽隊(duì)名稱 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總分 | 名次 |
| A組 | 1 | 廈門艾肯飛隊(duì) | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | 三亞藍(lán)鯨隊(duì) | 4 | 5 | 9 | |||
| 3 | 上海機(jī)場(chǎng)隊(duì) | 6 | OCS | 16 | |||
| 4 | 深圳亞派隊(duì) | 3 | 3 | 6 | |||
| 5 | 廈門頑石隊(duì) | 7 | 4 | 11 | |||
| 6 | 山水游艇白浪隊(duì) | 2 | DSQ | 12 | |||
| 7 | 深圳灣特芮蘭 | 5 | OCS | 15 | |||
| 8 | 青島桑迪隊(duì) | DSQ | 1 | 11 | |||
| 9 | 廈門路橋飛虹 | 8 | 6 | 14 | |||
| B組 | 2 | 上海SBYC | 5 | 3 | 8 | ||
| 3 | 臺(tái)灣真理大學(xué) | DNF | 8 | 18 | |||
| 4 | 廈門風(fēng)和水隊(duì) | 4 | 2 | 6 | |||
| 5 | 廈門飛鵬隊(duì) | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | 廈門五緣灣隊(duì) | DNF | 7 | 17 | |||
| 7 | 大連名島隊(duì) | 2 | 6 | 8 | |||
| 8 | 藍(lán)海游艇隊(duì) | 3 | 4 | 7 | |||
| 9 | 廈門大學(xué)隊(duì) | DNF | 5 | 15 | |||
| 1 | 三亞鴻州隊(duì) | DNF | 9 | 19 | |||
| 備注 | |||||||
