媒體報(bào)道
Media reports
第七屆廈門海上馬拉松獨(dú)木舟環(huán)島賽成績匯總
第七屆廈門海上馬拉松獨(dú)木舟環(huán)島賽
成績匯總
| 級別 | 單人海洋舟 | |||
| 船號 | 選手號 | 姓名 | 比賽用時(shí) | 名次 |
| 8 | 8 | 方樟勇 | 4小時(shí)31分18秒 | 1 |
| 25 | 25 | 李洪濤 | 4小時(shí)35分05秒 | 2 |
| 15 | 15 | 冒杰濱 | 4小時(shí)37分37秒 | 3 |
| 6 | 6 | 吳亮 | 4小時(shí)42分40秒 | 4 |
| 4 | 4 | 樓國燦 | 4小時(shí)44分07秒 | 5 |
| 16 | 16 | 梁新德 | 4小時(shí)51分03秒 | 6 |
| 19 | 19 | 羅強(qiáng)(澳門) | 4小時(shí)51分08秒 | 7 |
| 17 | 17 | 梁炳泉(澳門) | 5小時(shí)06分50秒 | 8 |
| 13 | 13 | 聶松濤 | 5小時(shí)06分55秒 | 9 |
| 5 | 5 | 宮國 | 5小時(shí)26分38秒 | 10 |
| 9 | 9 | 馬克強(qiáng) | 5小時(shí)27分58秒 | 11 |
| 22 | 22 | 謝志旭 | 5小時(shí)29分58秒 | 12 |
| 18 | 18 | 陳其壽(金門) | 5小時(shí)32分04秒 | 13 |
| 12 | 12 | 張枚梅(女) | 5小時(shí)32分19秒 | 14 |
| 28 | 28 | 鄒品海 | 5小時(shí)50分30秒 | 15 |
| 7 | 7 | 鄭剛 | 5小時(shí)59分28秒 | 16 |
| 27 | 27 | 胡忠俤 | 6小時(shí)22分55秒 | 17 |
| 1 | 1 | 劉卓 | 6小時(shí)29分11秒 | 18 |
| 21 | 21 | 付仕鑫 | 6小時(shí)43分24秒 | 19 |
| 2 | 2 | 程智聰 | 6小時(shí)43分44秒 | 20 |
| 級別 | 雙人海洋舟 | |||
| 船號 | 選手號 | 姓名 | 比賽用時(shí) | 名次 |
| 31 | 31/71 | 楊濟(jì)儒/劉承華 | 5小時(shí)06分45秒 | 1 |
| 34 | 34/74 | 胡云南/周必祥 | 5小時(shí)29分13秒 | 2 |
| 33 | 33/73 | 王海洪/忻柏靈 | 5小時(shí)31分06秒 | 3 |
| 35 | 35/75 | 郭慶斌/楊應(yīng)國 | 6小時(shí)22分10秒 | 4 |
| 級別 | 孔雀魚 | |||
| 船號 | 選手號 | 姓名 | 比賽用時(shí) | 名次 |
| 45 | 45 | 賴德生 | 4小時(shí)04分38秒 | 1 |
| 44 | 44 | 葛馮敏 | 4小時(shí)12分36秒 | 2 |
| 43 | 43 | 陳榮撐 | 4小時(shí)15分13秒 | 3 |
| 47 | 47 | 陳宇捷 | 4小時(shí)58分50秒 | 4 |
| 48 | 48 | 鄧榮富 | 4小時(shí)59分57秒 | 5 |
| 級別 | 公開級 | |||
| 船號 | 選手號 | 姓名 | 比賽用時(shí) | 名次 |
| 60 | 60 | 周正浩 | 2小時(shí)27分00秒 | 1 |
| 62 | 62 | 李煒 | 2小時(shí)59分01秒 | 2 |
| 61 | 61 | 薛新艷(女) | 3小時(shí)12分05秒 | 3 |
| 50 | 50 | 金(南非) | 3小時(shí)17分10秒 | 4 |
| 53 | 53 | 閆孔勤 | 3小時(shí)46分39秒 | 5 |
| 51 | 51 | 饒勇 | 3小時(shí)48分55秒 | 6 |
| 20 | 20 | 陳歡容(澳門)(女) | 4小時(shí)59分00秒 | 7 |
